CMC系列履帶式移動圓錐破碎站
CMC系列履帶式移動圓錐破碎站用于中細(xì)碎物料的破碎作業(yè),硬巖多采用“圓錐式破碎機(jī)+篩分機(jī)”的配置形式。
配置設(shè)備:圓錐破碎機(jī)GPY200S GPY200S GPY300S GPY200S HPY300
處理能力:75-520t/h
功率:160-220kw
最大給料粒度:50-305mm
產(chǎn)品特點(diǎn)
液壓圓錐破碎機(jī)的優(yōu)勢和特點(diǎn)
液壓圓錐破碎機(jī)是我公司研發(fā)制造的備受業(yè)內(nèi)矚目的圓錐破碎機(jī),是機(jī)電液技術(shù)與物料破碎技術(shù)完美結(jié)合的高性能產(chǎn)品,該設(shè)備采用了高強(qiáng)度鑄鋼機(jī)架、合金材料鍛造主軸、高精度弧形螺旋齒輪傳動結(jié)構(gòu),結(jié)合多種腔型選擇和智能化的運(yùn)行控制系統(tǒng),使該設(shè)備的性能和優(yōu)勢得以完美的體現(xiàn),可以廣泛應(yīng)用于各類堅(jiān)硬礦物和巖石的中、細(xì)碎作業(yè),其破碎效率高,能夠充分滿足客戶的多種破碎需求。

CMC系列履帶式移動圓錐破碎站優(yōu)勢和特點(diǎn)
1、配備有性能卓越的適宜中細(xì)碎的圓錐破碎機(jī)。
2、利用自動控制程序來控制系統(tǒng)流程。
3、易于在不同的使用工地間直接進(jìn)行運(yùn)輸。
4、配置合理,工藝流暢,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品粒型好。
5、可以與其他的移動式破碎站和移動式篩分一起聯(lián)合使用。

CMC系列履帶式移動圓錐破碎站結(jié)構(gòu)圖

技術(shù)參數(shù)
| CMC系列履帶式移動圓錐破碎站技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 設(shè)備型號 | CMC200GS | CMC200G | CMC300GS | CMC300G | CMC300H | 備 注 | ||
| 給料倉 | 喂料能力(t/h) | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | ||
| 給料倉容積(m³) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
| 給料設(shè)備 | (寬㎜*長㎜) | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
| 給料高度(㎜) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | |||
| 功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 破碎設(shè)備 | 圓錐破碎機(jī) | GPY200S | GPY200 | GPY300S | GPY300 | HPY300 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
| 給料口寬度(㎜) | 330 | 70-210 | 380 | 60-260 | 107-233 | |||
| 最大進(jìn)料粒度(㎜) | 265 | 60-165 | 304 | 50-210 | 85-185 | |||
| 排料尺寸(㎜) | 35-45 | 15-25 | 40-45 | 10-30 | 6-45 | |||
| 處理能力(t/h) | 225-345 | 135-215 | 440-520 | 140-345 | 75-430 | |||
| 功率(kW) | 160 | 160 | 250 | 250 | 220 | |||
| 主皮帶機(jī) | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1000*130000*15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
| 出料皮帶機(jī) | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | ||
| 轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶機(jī) | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 650*4380*4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | ||
| 回料皮帶機(jī) | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 500*9000*5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | ||
| 振動篩 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
| 卸式磁選機(jī) | (型號*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
| 履帶底盤 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅(qū)動 | |
| 行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
| 整 機(jī) | 驅(qū)動形式(根據(jù)需要選配) | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | ||
| 全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 選配 | |||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
| 額定功率(kW) | 90/130 | 90/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
| 整機(jī)重量(kg) | 45100/53700 | 43295/51795 | 54290/63890 | 52190/61000 | 53200/62700 | |||
| 運(yùn)輸尺寸:長*寬*高(㎜) | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | |||
| 工作尺寸:長*寬*高(㎜) | 18130×3560×4965 | 18130×3560×4965 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 | |||

